ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดชลบุรี
| หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ | เปิดอ่าน 7303 ครั้ง
ลำดับที่ | พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพฯ | รายชื่อแกนตำบล | เบอร์โทรติดต่อ |
---|---|---|---|
1 | ธรรมนูญสุขภาพ ต.บ้านปึก | ||
2 | ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองเสือช้าง | ||
3 | ธรรมนูญสุขภาพ ต.ห้วยกะปิ | ||
4 | ธรรมนูญลุ่มน้ำคลองหลวง | ||
5 | ธรรมนูญอ่าวอุดม ต.ทุ่งศุขลา |
Last modified onSaturday, 09 May 2015 02:17
Tagged under :